App. Code | Lage | Größe | max. Person | |
---|---|---|---|---|
Hauptsaison | ||||
App. Nr. 1 | 1. ETG | ca. 30 qm | 2 | 78,00 |
App. Nr. 2 | 1. ETG | ca. 30 qm | 2 | 78,00 |
App. Nr. 3 | 1. ETG | ca. 50 qm | 2 | 110,00 |
App. Nr. 4 | 1. ETG | ca. 40 qm | 2 | 102,00 |
App. Nr. 5 | 1. ETG | ca. 40 qm | 2 | 102,00 |
App. Nr. 21 | 2. ETG | ca. 25 qm | 2 | 78,00 |
App. Nr. 24 | 2. ETG | ca. 35 qm | 2 | 78,00 |
App. Nr. 31 | 3. ETG | ca. 20 qm | 2 | 72,00 |
App. Nr. 33 | 3. ETG | ca. 35 qm | 2 | 102,00 |
Studio Nr. 3 | EG | ca. 25 qm | 2 | 78,00 |
App. Nr. 8 | EG | ca. 65 qm | 2 | 110,00 |
App. Nr. 10 | Im Garten | ca. 50 qm | 3 | 126,00 |
Studio Nr. 1 | EG | ca. 45 qm | 4 | 138,00 |
App. Nr. 12 | Über Bowling | ca. 70 qm | 4 | 138,00 |
App. Nr. 22 | 2. ETG | ca. 60 qm | 4 | 138,00 |
App. Nr. 7 | EG | ca. 65 qm | 4 | 138,00 |
Studio Nr. 2 | EG | ca. 60 qm | 6 | 150,00 |
Studio Nr. 4 | Über Bowling | ca. 95 qm | 5 | 162,00 |
App. Nr. 32 | 3. ETG | ca. 65 qm | 5 | 162,00 |
App. Nr. 6 | EG | ca. 85 qm | 6 | 162,00 |
App. Nr. 23 | 2. ETG | ca. 80 qm | 6 | 162,00 |
App. Nr. 34 | 3. ETG | ca. 80 qm | 4 | 162,00 |
App. Nr. 9 | EG | ca. 105 qm | 7 | 216,00 |
- Wäschepaket pro Person: 10,00 €
- Zusatzperson: 15,00 €
Hinweis:
Wir bitten um Verständnis, dass in unserem Haus Haustiere leider nicht erlaubt sind!
Preise:
Alle Preisangaben enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Kurtaxe:
Die Kurtaxe ist in den obigen Mietpreisen nicht enthalten und vom Gast separat abzuführen. Die Kurkarte wird vom Vermieter ausgehändigt.